Tarifs Moissanite BAM
| Pierre ronde diamètre | Carat (équivalent diamant +10%) | Prix unitaire TTC en euros |
| 1.70 mm | 0.018 | 8.58 |
| 1.80 mm | 0.019 | 10.78 |
| 1.90 mm | 0.021 | 12.76 |
| 2.0 mm | 0.03 | 12.76 |
| 2.5 mm | 0.05 | 18.70 |
| 3.0 mm | 0.09 | 28.60 |
| 3.5 mm | 0.14 | 48.40 |
| 4 mm | 0.2 | 85.80 |
| 4.5 mm | 0.29 | 123.20 |
| 5 mm | 0.4 | 170.00 |
| 5.5 mm | 0.53 | 253.00 |
| 6 mm | 0.69 | 347.60 |
| 6.5 mm | 0.87 | 484.00 |
| 7 mm | 1.09 | 638.00 |
| 7.5 mm | 1.34 | 871.20 |
| 8 mm | 1.63 | 1188.00 |
| 8.5 mm | 1.95 | 1496.00 |
| 9 mm | 2.31 | 2134.00 |
| 9.5 mm | 2.72 | 2640.00 |
| 10 mm | 3.17 | 3124.00 |
| 10.5 mm | 3.67 | 3850.00 |
| 11 mm | 4.22 | 4796.00 |
| 11.5 mm | 4.83 | 5544.00 |
| 12 mm | 5.48 | 6336.00 |
| Pierre ovale | Carat (équivalent diamant +10%) | Prix unitaire TTC en euros |
| 5X3 mm | 0.25 | 90.20 |
| 6X4 mm | 0.48 | 189.20 |
| 7X5 mm | 0.82 | 444.40 |
| 8X6 mm | 1.32 | 838.20 |
| 9X7 mm | 2.10 | 1375.00 |
| Pierre princesse | Carat (équivalent diamant +10%) | Prix unitaire TTC en euros |
| 3 mm | 0.12 | 48.40 |
| 4 mm | 0.35 | 125.40 |
| 5 mm | 0.74 | 281.60 |
| 6 mm | 1.17 | 638.00 |
| 7 mm | 1.75 | 1170.40 |
| 8 mm | 2.58 | 2081.20 |
| Pierre coussin | Carat (équivalent diamant +10%) | Prix unitaire TTC en euros |
| 5 mm | 0.58 | 277.20 |
| 6 mm | 1.03 | 547.80 |
| 7 mm | 1.58 | 1058.20 |
| 8 mm | 2.35 | 1804.00 |
| Pierre poire | Carat (équivalent diamant +10%) | Prix unitaire TTC en euros |
| 6X4 mm | 0.6 | 305.80 |
| 7X5 mm | 1.02 | 607.20 |
| 8X6 mm | 1.6 | 1179.20 |
| 9.7 mm | 2.38 | 2184.60 |
| Pierre marquise | Carat (équivalent diamant +10%) | Prix unitaire TTC en euros |
| 8X4 mm | 0.44 | 228.80 |
| 10X5 mm | 0.9 | 653.40 |
| 12X6 mm | 1.53 | 1271.60 |
| Pierre coeur | Carat (équivalent diamant +10%) | Prix unitaire TTC en euros |
| 4.5 mm | 0.31 | 127.60 |
| 5.5 mm | 0.52 | 215.60 |
| 6.5 mm | 0.91 | 451.00 |
| 8 mm | 1.67 | 1078.00 |
Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez-nous contacter par téléphone au 01 42 72 39 15 ou par email